ΦΟ Βριλησσίων-Εύκολη νίκη επί του ΟΠ Ρεθύμνου
2017-01-31 12:29
Σε εντός έδρας αγώνα για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος του 1ου υποομίλου του Α' ομίλου της Α2 κατηγορίας βόλει γυναικών, με αντίπαλο την ομάδα του ΟΠ Ρεθύμνου, η ομάδα του ΦΟ Βριλησσίων πήρε εύκολα τη νίκη με 3-0 σετ.
Η διακύμανση των σετ : 25-15,25-21,25-19
Η Βαθμολογία
Θ.
Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Η | Σετ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΣΚ Ηρακλής | 27 | 9 | 9 | 0 | 27-0 |
2 | ΓΣ Πετρούπολης | 21 | 9 | 7 | 2 | 23-9 |
3 | ΑΟΝ Αμαζόνες | 18 | 9 | 6 | 3 | 19-12 |
4 | ΓΑΣ Μεσσαράς | 18 | 9 | 6 | 3 | 21-11 |
5 | ΦΟ Βριλησσίων | 16 | 9 | 6 | 3 | 19-13 |
6 | Μεσσηνιακός ΓΣ 1888 | 15 | 9 | 4 | 5 | 18-17 |
7 | ΟΠ Ρεθύμνου | 6 | 9 | 2 | 7 | 9-22 |
8 | ΑΣΠ Ίωνες | 6 | 9 | 2 | 7 | 7-23 |
9 | ΕΑ Πατρών | 5 | 9 | 2 | 7 | 8-23 |
10 | ΓΣ Χαλανδρίου | 3 | 9 | 1 | 8 | 4-25 |
Επόμενη αγωνιστική στις 4 Φεβρουαρίου και πάλι εντός έδρας και ώρα 17:45, με αντίπαλο την του ΓΣ Πετρούπολης.